أسعار بيع الأضاحي حسب الأسواق على الصعيد الوطني – حدث كم

أسعار بيع الأضاحي حسب الأسواق على الصعيد الوطني

 في ما يلي أسعار بيع الأضاحي حسب الأسواق، ليوم 8 يوليوز، وفق نظام “أسعار” المخصص لتتبع أسعار المنتجات الفلاحية والغذائية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات :
الأغنام (بالدرهم للرأس) :
الحد الأدنى / المتوسط / الأقصى
• آسفي: 1500 – 3500 – 5000
• برشيد 2200- 3500- 5000
• مكناس: 3300- 3300 -4000
• خنيفرة 2300 -3000 -4300
• القنيطرة: 3000- 3000 -6000
• فاس: 2600 -3000 -3800
• وجدة – أنجاد: 2600 -2900 -4200
• وجدة: 2600- 2900- 4200
• الفقيه بن صالح: 1800 -2650 -3750
• تطوان: 2000 -2600 -3400
• تازة: 1400- 2500- 4500
• تاونات: 1600- 2500 -3600
• الناظور: 1500- 2500 -6000
• خريبكة: 1700 -2500- 5000
• بني ملال: 1600- 2500 -4300
• صفرو: 1700- 2200- 4100
• شفشاون: 1000- 2200- 3700
• تزنيت: 1500- 2000 -3300
• طانطان: 1300 -2000- 4800
• سيدي إفني: 1400- 2000 -3800
• أسا الزاك 1400- 2000 -3800
• كلميم: 1900 -1950 -2000
النعاج (بالدرهم للرأس):
الحد الأدنى / المتوسط / الأقصى
• طانطان: 1400 -1500 -1700
• سيدي إفني: 1200- 1500 -1800
• آسفي: 1300 -1500 -2000
• أسا الزاك: 1300 -1500 -1800
• تزنيت 1300 -1400 -1500
• كلميم 1350 – 1400 – 1600
• بركان 900 -1400- 1500
• وجدة أنجاد: 900 -1300 -1800
• وجدة: 900 -1300 -1800
• خنيفرة 850 -1300- 1400
• تاونات: 1200- 1250-1400
• صفرو: 900- 1200- 1700
• فاس: 1100 – 1200 – 1400
• الناظور: 800 – 1000 – 1500
التيس (بالدرهم للرأس):
الحد الأدنى / المتوسط / الأقصى

•طانطان: 1700 -1900 -2000

• أسا الزاك 1500 – 1700 – 2000
• سيدي إفني: 1500 -1600 -2000
• مكناس: 1500 – 1600 – 1800
• كلميم: 1400 – 1500 – 1700
• فاس: 1300- 1500 – 1800
• برشيد: 1000 -1500 -2000
• تطوان: 1200 -1400- 1800
• تازة: 1100 -1400 -1700
• خنيفرة: 1100 -1400 -1700
• شفشاون: 600 -1400 -2500
• تزنيت: 950 -1300 -1800
• تاونات: 1200 -1300 -1500
• صفرو: 900 -1300 -1600
• بركان: 1200 -1300 -1400
• الناظور: 800 – 1200 – 1500
• القنيطرة: 1100 -1200 -1600
• بني ملال: 800 -1100 -1700
• آسفي: 900 – 1000 – 1200
• وجدة – أنجاد: 900 – 1000 -1300
• وجدة: 900 – 1000- 1300 

خريبكة: 800 – 1000 – 1700
الماعز (بالدرهم للرأس):
الحد الأدنى / المتوسط / الأقصى
• وجدة – أنجاد: 900 – 1100 – 1500
• وجدة: 900- 1100- 1500
• تطوان: 900 – 1000 – 1300
• طانطان: 900 -1000 -1200
• سيدي إفني: 800 -1000 -1200
• خريبكة: 800 -1000 -1700
• القنيطرة: 900 -1000 -1300
• تاونات: 800- 900- 1000
• كلميم: 750 – 900 – 1000
• أسا الزاك 800- 900- 1400
• خنيفرة: 650- 850- 900
• آسفي: 700- 800- 1000
• الناظور: 700- 800- 1000
• صفرو: 600- 750- 1200
• مكناس: 700- 750- 800
• بركان: 650- 700- 800 .

 

التعليقات مغلقة.